Siri ACL Standard Silinder Hidraulik
  • Siri ACL Standard Silinder Hidraulik Siri ACL Standard Silinder Hidraulik
  • Siri ACL Standard Silinder Hidraulik Siri ACL Standard Silinder Hidraulik
  • Siri ACL Standard Silinder Hidraulik Siri ACL Standard Silinder Hidraulik

Siri ACL Standard Silinder Hidraulik

Siri Toleng Standard ACL dikimpal silinder hidraulik memegang kepentingan penting dalam perniagaan kami. Sistem pembuatan dan kualiti kami dirancang untuk menawarkan setiap pelanggan produk terbaik yang sesuai dengan keperluan mereka. Pasukan kejuruteraan dalaman di Toleng menjamin bahawa ciri-ciri dan bahan yang dipilih untuk setiap silinder hidraulik siri ACL yang dikimpal standard mewakili reka bentuk optimum untuk permohonan anda.

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk

Toleng Standard ACL Series dikimpal silinder hidraulik direka untuk aplikasi tugas berat, digunakan secara meluas dalam mana -mana industri. Setiap silinder menjalani ujian yang ketat yang melebihi piawaian industri dan memastikan kebolehpercayaan dan prestasi maksimum. Silinder hidraulik yang dikimpal kami menawarkan pelbagai spesifikasi untuk memenuhi tuntutan pelanggan tertentu.

Aplikasi Silinder Hidraulik Siri ACL Standard

Siri Toleng Standard ACL dikimpal silinder hidraulik dirancang untuk aplikasi tugas berat dan digunakan secara meluas dalam mana-mana industri. Ia menawarkan prestasi yang boleh dipercayai dan operasi yang cekap untuk produktiviti yang optimum.

 Standard ACL Series dikimpal Spesifikasi Silinder Hidraulik

1. Konstruksi: Pembinaan dikimpal tugas berat
2. Tekanan kerja: 3000 psi
3. Endrod: besi mulur, berulir wanita Clevis, boleh laras dengan bolt mengunci
4.Piston: besi mulur, untuk peningkatan ketahanan
5.Tube: keluli, diasah dan ketepatan selesai
6.gland: berulir
7.Pin: keluli, bersalut zink
8.Seals: Hallite, Aston, NOK, DZ, dan lain -lain berkualiti tinggi. Boleh disesuaikan.
9.Paint: Hitam, Hijau, Merah, Kuning, dan lain -lain. Warna tersuai boleh didapati.

Parameter teknikal silinder hidraulik yang dikimpal standard

Standard Acl Series Welded Hydraulic Cylinder

Bahagian
Nombor
Orang dalam
Diameter
Orang luar
Diameter
*A B C D *E F G H I J K L Batang
Benang
Batang
Diameter
Pelabuhan
TACL15- 1.50 " 2.00 " 10.25 " 1.50 " 0.76 " 1.62 " 4.50 " 1.87 " 0.87 " 1.75 " 2.00 " 1.62 " 0.93 " 1.87 " 0.875-14UNF 1.00 " SAE#6
TACL20- 2.00 " 2.50 " 10.25 " 2.00 " .01 " 2.12 " 3.62 " 2.25 " 1.12 " 2.12 " 2.62 " 2.12 " 0.81 " 2.06 " 1.125-12UNF 1.12 " SAE#8
TACL25- 2.50 " 3.00 " 10.25 " 2.00 " .01 " 2.12 " 3.62 " 2.25 " 1.12 " 2.12 " 2.62 " 2.12 " 0.81 " 2.06 " 1.125-12UNF 1.25 " SAE#8
Acad3- 3.00 " 3.50 " 10.25 " 2.00 " .01 " 1.87 " 3.62 " 2.25 " 1.12 " 2.62 " 2.62 " 2.12 " 0.87 " 2.18 " 1.250-12UNF 1.50 " SAE#8
TACL35- 3.50 " 4.00 " 10.25 " 2.00 " .01 " 1.87 " 3.62 " 2.50 " 1.12 " 2.62 " 2.75 " 2.12 " 0.93 " 2.18 " 1.500-12UNF 1.75 " SAE#8
Tacl40- 4.00 " 4.50 " 12.25 " 2.25 " .01 " 1.75 " 3.62 " 2.50 " 1.12 " 2.62 " 2.75 " 2.12 " 1.00 " 2.18 " 1.500-12UNF 2.00 " SAE#8
*Untuk 8.00 "strok:*A = 12.25"
*Untuk 8.00 "strok:*e = 6.50" (1.50 "bore) e = 5.62" (2.00 "hingga 4.00" melahirkan)
Julat suhu meterai: -30 ℃/+100 ℃ (-22F/+212F)
Kelajuan maksimum meterai: 3 kaki/saat
Tekanan kerja maksimum yang ditarik = 3000 psi
Dimensi *a dan *e adalah untuk rujukan hanya kerana Clevis boleh laras

Silinder clevis wanita laras
Nombor bahagian Batang
Diameter
Bore & Stroke Dimensi Saiz pelabuhan Pin
Saiz
Berat
(Lbs)
Ditarik balik Dilanjutkan
Merentasi304 1 " 1.5 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " SAE#6 3/4 " 10
Merentasi3066 1.5 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 11
Pertanian3008 1.5 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 12
TACL30-1508-ASA 1.5 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 13
Pertanian3010 1.5 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 13
Pertanian3012 1.5 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 15
Pertanian3014 1.5 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 16
Pertanian3016 1.5 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 17
Pertanian3018 1.5 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 18
Pertanian3020 1.5 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 20
Pertanian3024 1.5 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 22
Pertanian3028 1.5 "x28" 38-1/4 " 66-1/4 " 25
Pertanian3030 15 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 26
Pertanian3032 1.5 "x32" 42-1/4 " 74-1/4 " 27
Pertanian3034 1.5 "x34" 44-1/4 " 78-1/4 " 28
Pertanian3036 1.5 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 29
Accil30-2004 1-1/8 " 2 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " SAE#8 1 " 16
Accil30 OR006 2 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 17
Pertanian30388 2 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 19
TACL30-2008-ASA 2 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 20
T4CL30-2010 2 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 20
TAC430-2012 2 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 22
TACL3Q-2014 2 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 24
Acad3-2016 2 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 25
Acad3-2018 2 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 27
Acrum3-3020 2 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 28
Acad30-2024 2 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 31
Acad30-2028 2 "x28" 38-1/4 " 66-1/4 " 35
Acad3-0030 2 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 36
Acad3-2032 2 "x32" 42-1/4 " 74-1/4 " 38
Acad3-2034 2 "x34" 44-1/4 " 78-1/4 " 39
Acad3-2036 2 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 41

Silinder clevis wanita laras
Nombor bahagian Batang
Diameter
Melahirkan &
Strok
Dimensi Saiz pelabuhan Pin
Saiz
Berat
(Lbs)
Ditarik balik Dilanjutkan
Pertanian303504 1-1/4 " 2.5 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " SAE#8 1 " 19
Pertanian303506 2.5 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 21
Pertanian30-2508 2.5 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 23
Tacl30-2508asae 2.5 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 23
Pertanian3010 2.5 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 24
Pertanian3012 2.5 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 26
Pertanian3014 2.5 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 28
Accil30-2516 2.5 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 30
Accil30-2518 2.5 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 32
Pertanian3020 2.5 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 34
Pertanian3024 2.5 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 38
Pertanian3028 2.5 "x28" 38-1/4 " 66-1/4 " 42
Pertanian3030 2.5 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 44
Accrecy3032 2.5 "x32" 42-1/4 " 74-1/4 " 46
Accil30-2534 2.5 "x34" 44-1/4 " 78-1/4 " 48
Accil30-2536 2.5 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 49
Pertanian3-3004 1-1/2 " 3 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " SAE#8 1 " 24
Pertanian3-3006 3 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 26
Pertanian3-3008 3 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 29
TACL30-3008-ASA 3 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 29
Acad3-3010 3 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 31
Acad3-3012 3 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 34
Acad3-3014 3 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 36
Acad3-3016 3 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 39
Acad3-3018 3 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 41
Acrum3-3020 3 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 43
Acad3-3024 3 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 48
Acad3-3028 3 "x28" 38-1/4 " 66-1/4 " 53
Acad3-3030 3 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 56
Acad3-3032 3 "x32" 42-1/4 " 74-1/4 " 58
Acad3-3034 3 "x34" 44-1/4 " 78-1/4 " 61
Acad3-3036 3 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 63

Silinder clevis wanita laras
Nombor bahagian Batang
Diameter
Bore & Stroke Dimen sions Saiz pelabuhan Pin
Saiz
Berat (lbs)
Ditarik balik Dilanjutkan
Pertanian3-3504 1-3/4 " 3.5 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " SAE#8 1 " 29
Pertanian3-3506 3.5 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 32
Pertanian3-3508 3.5 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 35
TACL30-3508-ASA 3.5 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 36
Pertanian3-3510 3.5 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 38
Pertanian3-3512 3.5 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 41
Pertanian3-3514 3.5 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 44
Pertanian3-3516 3.5 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 47
Pertanian3-3518 3.5 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 50
Pertanian3-3520 3.5 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 53
Pertanian3-35524 3.5 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 59
Pertanian3-3528 3.5 "x28" 38-1/4 " 66-1/4 " 65
Pertanian3-3530 3.5 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 68
Pertanian3-3532 3.5 "x32" 42-1/4 " 74-1/4 " 71
Pertanian3-3534 3.5 "x34" 44-1/4 " 78-1/4 " 75
Pertanian3-3536 3.5 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 78
Acrum3-4004 2 " 4 "x4" 14-1/4 " 18-1/4 " SAE#8 1 " 35
Acrum3-4006 4 "x6" 16-1/4 " 22-1/4 " 38
Acrum3-4008 4 "x8" 18-1/4 " 26-1/4 " 42
TACL30-4008-ASA 4 "x8" 20-1/4 " 28-1/4 " 43
Accil3-4010 4 "x10" 20-1/4 " 30-1/4 " 46
Acad3-4012 4 "x12" 22-1/4 " 34-1/4 " 49
Acad3-4014 4 "x14" 24-1/4 " 38-1/4 " 53
Accil3-4016 4 "x16" 26-1/4 " 42-1/4 " 57
Acad3-4018 4 "x18" 28-1/4 " 46-1/4 " 60
Acad3-420 4 "x20" 30-1/4 " 50-1/4 " 64
Accil3-4024 4 "x24" 34-1/4 " 58-1/4 " 71
Pertanian3-4028 4 "x28" 38-1/4 " 66-1/4 " 79
Acad3-4030 4 "x30" 40-1/4 " 70-1/4 " 83
Acad3-4032 4 "x32" 42-1/4 " 74-1/4 " 86
Pertanian3-4034 4 "x34" 44-1/4 " 78-1/4 " 90
Acad3-4036 4 "x36" 46-1/4 " 82-1/4 " 94

Perincian silinder hidraulik yang dikimpal standard

Standard Acl Series Welded Hydraulic CylinderStandard Acl Series Welded Hydraulic CylinderStandard Acl Series Welded Hydraulic Cylinder

Standard Acl Series Welded Hydraulic Cylinder

Teg Panas: Siri ACL Standard Silinder Hidraulik Dikimpal, China, Pengilang, Pembekal, Disesuaikan, Kualiti, Kilang, Borong, Harga Rendah
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
  • +8619884366623